MARCHE NORDIQUE DES HARAS DE HENNEBONT - DIMANCHE 4 DECEMBRE
Un très grand bravo à nos compétiteurs
classement dans la catégorie | Scratch sur 79 | |
BOURCIER P | 3è/M5M | 8é |
CZAPNICK B | 4è/M4M | 11è |
RAOULT A | 6è/M5M | 19è |
CORDEROC'H P | 3è/M6M | 20è |
SALIGNON M | 1er/M8M | 21è |
GOURLAY Annick | 1ere/M6F | 28è |
LEGROS A | 7è/M5M | 37è |
BRANGOULO Gisèle | 1ère/M7F | 38è |
CHARRIAU Nicole | 1ère/M8F | 47è |
LEDOUX D | 7è/M6M | 54è |
BRANGOULO J | 2è/M7M | 55è |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article